商品享有一年保固
產品附魚眼遮蓋
未安裝魚眼時可使用,維持外觀完整性。
附贈對應車款專用配件包,
確保安裝完整與適配性。
適用車種(皆限用原廠避震器)
| YAMAHA車系 | SYM車系 |
| 勁戰4~7代 | JET(全系列皆可) |
| X MAX | DRG |
| N MAX | DRG 2.0 |
| FORCE1.0 | MMBCU |
| FORCE2.0 | |
| AUGUR |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 2 | $ 3,200/組 |
| 10 | $ 3,000/組 |
商品享有一年保固
AJ產品安裝&使用教學說明書
https://reurl.cc/mkaROj
產品安裝教學影片
https://reurl.cc/3bG8pl
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 3,700/組 |
| 3 | $ 3,300/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 6,500/組 |
| 2 | $ 6,300/組 |
| 10 | $ 6,100/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 3,100/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 3,900/組 |
| 2 | $ 3,700/組 |
| 3 | $ 3,500/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $8,250/組 |
| 3 | $8,000/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 9,550/組 |
| 3 | $ 9,300/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1組 | $8400/組 |
| 5組 | $8100/組 |
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1組 | $5600/組 |
| 5組 | $5400/組 |
全套魚眼具備惡魔眼功能,
於全時點燈狀態下,主燈光源將覆蓋惡魔眼顯示效果。
若車輛未改裝開關,需搭配「光感應控制器」使用,
方可正常顯現惡魔眼功能。
商品享有一年保固
附魚眼遮蓋
未安裝魚眼時可使用,維持外觀完整性
(含配件包)端價 $ 4,900
| 組數 | 單價/組 |
|---|---|
| 1 | $ 4,200/組 |
| 2-9 | $ 4,000/組 |
| 10 | $ 3,800/組 |
適用車種(皆限用原廠避震器)
| YAMAHA車系 | SYM可通用 | NMAX專用 |
| 勁戰4~7代 | JET(全系列皆可) | NMAX |
| X MAX | DRG | |
| FORCE1.0 | DRG2.0 | |
| FORCE2.0 | MMBCU | |
| AUGUR |